期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103011034期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011033期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011032期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103011031期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011030期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011029期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011028期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011027期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011026期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011025期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011024期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103011023期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011022期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011021期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011020期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011019期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011018期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011017期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011016期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011015期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103011014期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011013期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011012期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011011期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011010期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103011009期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103011008期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011007期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103011006期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103011005期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011004期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103011003期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011002期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103011001期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103011000期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010999期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010998期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010997期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103010996期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103010995期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010994期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010993期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010992期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202103010991期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103010990期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010989期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103010988期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103010987期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103010986期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103010985期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。